Виды УЗИ-диагностики:
УЗИ — метод диагностики, который отлично подходит для визуализации состояния внутренних органов, кровотока, проходимости кровеносных сосудов. Специалист может подбирать необходимый вид исследования — в зависимости от симптомов болезни и поставленных задач.
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) — это малоинвазивный метод исследования внутренних органов, в основе которого лежит способность звуковых волн отражаться от различных структур организма. Этот способ исследования является основным в современной медицинской практике.
Преимущества диагностики:
Показания к проведению УЗИ
Цели и задачи УЗИ:
Ультразвуковые методы исследования широко используются, если нужно определить состояние сердца, почек, органов брюшной полости, молочных желез, сосудов головы и шеи, щитовидной железы и т.д.
К диагностике с помощью УЗИ обращаются в разных ситуациях: например, когда пациент жалуется на боль в той или иной области, либо если врачу необходимо определить эффективность проведенного лечения.
Есть ли у УЗИ противопоказания?
В большинстве случаев нет серьезных противопоказаний, не дающих врачу использовать УЗИ для диагностики. Это безвредная методика, которую можно применять даже для исследования состояния внутренних органов беременных женщин и маленьких детей. Но есть ряд относительных противопоказаний, среди которых, например:
Как врачи проводят УЗИ?
В некоторых случаях исследование требует от пациента дополнительной подготовки. От ее качества зависит степень достоверности полученной информации. Например, УЗИ мочеполовой системы с применением наружного датчика проводится на наполненный мочевой пузырь. За час до процедуры рекомендуется выпить до одного литра жидкости без газа и не мочиться.
Особой подготовки требует исследование желудочно-кишечного тракта. Пациент за
Как правило, пациенту необходимо обнажить участок тела, который интересует врача, и лечь на кушетку. Далее специалист берет ультразвуковой датчик и прикладывает его к телу в различных положениях. Для лучшего прохождения ультразвуковых волн кожу обычно мажут гелем, который не содержит каких-либо лекарственных средств и нейтрален по отношению к организму. Приемный блок улавливает эхосигнал от волн, в результате чего на мониторе формируется изображение.
Диагностика
Информация, которую ультразвуковой датчик передал на приемный блок, фиксируется, а затем интерпретируется опытным специалистом. По результатам УЗИ, проведенного в нашей клинике, вы получите заключение, на основании которого можно поставить точный диагноз и продумать тактику лечения.
Преимущества исследования в медицинском центре «Точка опоры» в Орле
У нас в клинике исследования проводят известные специалисты нашего города: Кирсанова Татьяна Александровна, Пахомов Игорь Владимирович, Прохорова Светлана Васильевна, Сафонова Олеся Акрамовна, Скасырская Ирина Николаевна, Слижова Елена Сергеевна, Товаченкова Светлана Александровна.
Диагностические кабинеты оснащены современными аппаратами высокого класса: Logiq P9, GE Voluson E8, Canon Aplio 500. Отличительная особенность аппаратов заключается в огромной вычислительной мощности и превосходном качестве визуализации. Вся аппаратура по своим характеристикам является экспертного класса.
В распоряжении врачей есть все, что необходимо, чтобы выполнить исследование и интерпретировать его результаты на высоком профессиональном уровне.
Цены на УЗ-исследования указаны в разделе Прайс-лист.
Если вы хотите уточнить эту информацию либо задать другие вопросы, касающиеся УЗИ, обращайтесь к сотрудникам нашей клиники по тел. (4862) 54-04-01, 54-04-54.
| Наименование услуги | Цена с учетом НДС |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2350,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и вертебро-базиллярного бассейна | 2850,00 |
| Триплексное сканирование яремных вен | 1550,00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2650,00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) одной верхней конечности | 2100,00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2250,00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса | 2650,00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий одной нижней конечности с определением лодыжечно-плечевого индекса | 2100,00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса | 3200,00 |
| Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) | 800,00 |
| Ультразвуковая допплерография вен одной нижней конечности | 1850,00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей с ладонными дугами (обследование перед проведением операций на сердце) | 2100,00 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование - контроль после операции на сердце (начиная со 2-го исследоваания в нашем медцентре, в течение 3-х мес.) | 1450,00 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1450,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1550,00 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000,00 |
| Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1750,00 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2000,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость и почки) | 2250,00 |
| Ультразвуковое исследование почек* | 1550,00 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1350,00 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2250,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1750,00 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1450,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 2850,00 |
| Ультразвуковое исследование ложа щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1850,00 |
| Ультразвуковое исследование одной слюнной железы | 1350,00 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца | 1350,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1450,00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи (комплексное) (17 групп) | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфатических узлов | 1350,00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов одной периферийной группы с обеих сторон (подмышечных, паховых, надключичных, подключичных и др.) | 1550,00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1450,00 |
| Ультразвуковое исследование периферических лимфатических узлов (шейные, подмышечные, паховые) (комплексное) | 3350,00 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1550,00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) одной нижней конечности с определением лодыжечно-плечевого индекса | 2450,00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (у детей до 12 лет) | 1450,00 |
| Ультразвуковое исследование - контроль жидкости в перикарде | 1350,00 |
| Дуплексное сканирование подвздошных вен | 1550,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость и желудок (для детей до 12 лет) | 2100,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость, желудок и почки (для детей до 18 лет) | 2650,00 |
| Триплексное сканирование нижней полой вены и ее притоков | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1450,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов- неонатальный скрининг (головной мозг, брюшная полость+почки, а так же тазобедренных суставов обеих конечностей) | 4600,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов- неонатальный скрининг (головной мозг, брюшная полость+почки, эхокардиография, а так же тазобедренных суставов обеих конечностей) | 5200,00 |
| Нейросонография с допплерографией сосудов головного мозга | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов на обеих конечностях (детей) | 1750,00 |
| Нейросонография | 1750,00 |
| Контрольное ультразвуковое исследование по назначению врача УЗИ (одного органа или образования) | 1350,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость и желудок (взрослые) | 2350,00 |
| Ультразвуковое исследование желудка | 1550,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1550,00 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1350,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (дети) | 1750,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (щитовидная железа, сердце, брюшная полость, почки, органы малого таза/мошонка) (для детей до 8 лет) | 5800,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы трансабдоминальное) | 1850,00 |
| Ультразвуковое исследование периферического нерва (одна анатомическая область) | 2000,00 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2350,00 |
| Ультразвуковое исследование коленных/голеностопных суставов на обеих конечностях | 2150,00 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3900,00 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 1850,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы трансректальное) | 2450,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией | 2000,00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий одной верхней конечности | 1850,00 |
| Ультразвуковое исследование печени с эластографией | 2650,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей лица | 1750,00 |
| Эластография молочных желез | 2550,00 |
| Эластометрия (эластография) печени | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2250,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с определением функции желчного пузыря | 5100,00 |
| Эхокардиография (для детей) | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование почечного трансплантата с допплерографией | 1550,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 1450,00 |
| Ультразвуковое исследование швов черепа у детей до 18 месяцев | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов одной конечности | 2650,00 |
| Эхокардиография | 2100,00 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и транскраниальной допплерографией головного мозга | 3750,00 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и транскраниальной допплерографией головного мозга (с функциональными положениями) | 4000,00 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1450,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1550,00 |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1300,00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2650,00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) одной нижней конечности | 2100,00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2250,00 |
| Ультразвуковая допплерография артерий одной нижней конечности | 1850,00 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2100,00 |
| Ультразвуковая допплерография вен одной верхней конечности | 1700,00 |
| Ультразвуковое исследование одного периферического нерва двух конечностей | 2650,00 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и транскраниальной допплерографией головного мозга (с функциональными положениями и сонографией черной | 4650,00 |
| Транскраниальная сонография черной субстанции | 1550,00 |
| Дуплексное сканирование сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи) с функциональными положениями | 2650,00 |
| Ультразвуковое исследование парных суставов на обеих конечностях | 1850,00 |
| *При единственной почке - скидка 20% | |
| УЗИ (гинекология) | |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1350,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1750,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков с допплерометрией | 3450,00 |
| Ультразвуковое определение сердцебиения плода | 450,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста пло | 3650,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста пл | 4250,00 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1200,00 |
| Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности | 2350,00 |
| Ультразвуковое исследование плодов во II триместре многоплодной беременности | 3050,00 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2200,00 |
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 2650,00 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1350,00 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (многоплодная беременность) | 1600,00 |
| Ультразвуковое исследование плода внескрининговое с допплерометрией | 3500,00 |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1350,00 |
| Ультразвуковое исследование нижнего маточного сегмента (оценка состояния рубца на матке) | 1350,00 |
| Ультразвуковое исследование плодов внескрининговое во II триместре многоплодной беременности с цервикометрией | 4250,00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2050,00 |
| Фото плода в формате 3D при проведении ультразвукового исследования беременности | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование плодов многоплодной беременности внескрининговое с допплерометрией | 3900,00 |
| Ультразвуковое исследование плода внескрининговое во II триместре беременности с цервикометрией | 3400,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей промежности | 1050,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста пло | 3400,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста пл | 3750,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (Пахомов/Кирсанова/Товаченкова) | 2100,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1750,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (Пахомов/Кирсанова/Товаченкова) | 2100,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1900,00 |
| Ультразвуковое исследование тазового дна | 1950,00 |
| Ультразвуковое исследование тазового дна и органов малого таза | 3350,00 |