Консультация специалистов на дому (г. Орел) | 3150 | |
Консультация специалистов на дому (Орловская область) | 3680 | |
Консультация специалистов на дому (Орловская область свыше 10 км.) | 5460 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта на дому (г. Орел) | 3680 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому (г. Орел) | 3680 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога на дому (г. Орел) | 3680 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга на дому (г. Орел) | 4200 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость, забрюшинные узлы и почки) с выездом врача на дом | 6620 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки, мочевой пузырь и предстательная железа (ректально) с выездом врача на дом | 6200 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (сердце, сосуды шеи и щитовидная железа) с выездом врача на дом | 8190 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (дети) на дому (г. Орел) | 3680 | |
Выезд специалиста на дом для взятия биологического материала (в пределах г. Орла) | 1050 | |
Выезд специалиста на дом для взятия биологического материала (в пределах Орловской области) | 1260 |
Выдача справки в бассейн | 950 | |
Оформление санаторно-курортной карты форма №072/у (при наличии результата рентгенологического исследования органов грудной клетки давностью не более 1 года) | 3990 | |
Оформление санаторно-курортной карты форма №072/у (с результатами исследований из других лечебных учреждений) | 2310 | |
Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (Форма №070/у) | 1680 | |
Медицинская справка форма 086/у (для поступающих в организации высшего и среднего профессионального образования при наличии результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки давностью | 2310 | |
Оформление санаторно-курортной карты для детей форма №076/у | 3470 | |
Оформление санаторно-курортной карты для детей форма №076/у (с результатами исследований из других лечебных учреждений) | 2310 | |
Оформление выписки из медицинской карты амбулаторного больного (форма №027/у) | 930 | |
Заключение терапевта для оперативного лечения в клинике МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Фёдорова (без консультации эндокринолога) | 4650 | |
Оформление медицинской справки по форме №079/у (справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления) | 1160 | |
Заключение терапевта для оперативного лечения в клинике МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Фёдорова (с консультацией эндокринолога) | 5690 | |
Заключение терапевта для оперативного лечения в клинике проф.Басинского С.Н. (без направления) | 2100 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 210 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное ) | 690 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 320 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 210 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 210 |
Неврологический профиль (дневной стационар) | 3150 | |
Кардиологический профиль (дневной стационар) | 2000 |
Общий массаж медицинский (для детей от 4 до 7 лет) | 1050 | |
Массаж шейно-воротниковой области (для детей) | 480 | |
Массаж спины медицинский (для детей) | 630 | |
Общий массаж медицинский (для детей от 8 до 14 лет) | 1260 | |
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 630 | |
Общий массаж медицинский (для детей от 0 до 3 лет) | 950 | |
Общий массаж медицинский | 1740 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 740 | |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 580 | |
Массаж спины медицинский | 840 | |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 480 | |
Массаж верхней конечности медицинский | 530 | |
Массаж нижней конечности медицинский | 580 | |
Массаж грудной клетки медицинский | 690 | |
Массаж шейно-воротниковой области | 690 | |
Массаж волосистой части головы медицинский | 420 | |
Массаж лица медицинский | 1050 | |
Массаж плечевых суставов | 690 | |
Общий массаж медицинский лимфодренажный (1 зона) | 630 | |
Массаж стоп | 530 | |
Массаж воротниковой области | 690 | |
Массаж грудной клетки медицинский вибрационный | 420 | |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 740 | |
Массаж локтевых суставов | 690 | |
Массаж лучезапястных суставов | 690 | |
Массаж коленных суставов | 690 | |
Массаж голеностопных суставов | 690 | |
Общий массаж медицинский антицеллюлитный (ягодицы, задняя поверхность бедра, передняя поверхность бедра, живот) | 1470 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 370 | |
Дарсонвализация кожи | 270 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 320 | |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 370 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 320 | |
Воздействие магнитными полями при костной патологии | 370 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 320 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 320 | |
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 320 | |
Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда | 270 | |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии сердца и перикарда | 370 | |
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 320 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 320 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 370 | |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции | 370 | |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 270 | |
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 320 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 320 | |
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 320 | |
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 320 | |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 320 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 320 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции | 320 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 320 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 270 | |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны | 370 | |
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 320 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Многофункциональная электростимуляция мышц | 370 | |
Электростимуляция двигательных нервов | 370 | |
Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 370 | |
Дарсонвализация органа слуха | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 320 | |
Электростимуляция мочевого пузыря | 370 | |
Общая магнитотерапия | 370 | |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 840 | |
Воздействие магнитными полями | 370 | |
Диадинамотерапия | 370 | |
Воздействие токами надтональной частоты | 370 | |
Ультрафонофорез лекарственный | 370 | |
Электростимуляция | 370 | |
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем | 370 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 370 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 370 | |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 370 | |
Электрофорез импульсными токами | 320 | |
Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) | 320 | |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 320 | |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 370 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 370 | |
Лазеротерапия | 400 | |
Воздействие поляризованным светом | 1050 | |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 2310 | |
Транскраниальная микрополяризация головного мозга | 840 | |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 690 | |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем на аппарате TESLA Former prestige (2 зоны ) | 3150 |
Разработка индивидуального календаря вакцинации ( для детей до 18 лет) | 1050 | |
Вакцинация | 1050 |
Эндовазальная лазерная коагуляция одного ствола большой или малой подкожной вены нижних конечностей | 31500 | |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 42000 | |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (микрофлебэктомия по методике Варади - 1 кат.сложности) | 10500 | |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (микрофлебэктомия по методике Варади - 2 кат.сложности) | 15750 | |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (микрофлебэктомия по методике Варади - 3 кат.сложности) | 21000 | |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (Лечение варикозной болезни по методике Asval и Chiva) | 21000 | |
Эндовазальная лазерная коагуляция одного бассейна большой или малой подкожной вены + микрофлебэктомия* | 47250 | |
Склеротерапия телеангиоэктазий (сосудистые звездочки) и ретикулярных вен (1 мл) | 1580 | |
Склеротерапия перфорантных вен | 10500 | |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (перед лазерным лечением варикоза вен) | 3240 | |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (перед лазерным лечением варикоза вен расширенное (с проведением ЭКГ и консультацией терапевта) | 4560 | |
Эндовазальная лазерная коагуляция перфорантных вен нижних конечностей (лечение горизонтального рефлюкса) | 26250 | |
Клеевая облитерация вен нижних конечностей ("VenaSeal", США) * | 105000 | |
Клеевая облитерация вен нижних конечностей ("VenaSeal", США) | 147000 | |
* - на одной конечности |
Видеокольпоскопия | 1890 | |
Вульвоскопия | 1890 | |
Получение цервикального мазка (взятие биоматериала врачом-гинекологом) | 370 | |
Биопсия шейки матки радиоволновая * | 2940 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (радиоаблация) | 3150 | |
Радиоволновая терапия шейки матки эксцизионная * | 3150 | |
Радиоволновая терапия шейки матки конусовидная | 3470 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (аргоноаблация) | 4200 | |
Удаление полипа женских половых органов | 3260 | |
Биопсия тканей матки (пайпель-аспират полости матки) * | 3150 | |
Удаление новообразования вульвы (химическая деструкция) | 3150 | |
Удаление новообразования вульвы (радиоволновое, 1-2 элемента) | 3680 | |
Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (до 5 элементов) | 4200 | |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 690 | |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) бартолиновой железы | 7350 | |
Введение внутриматочной спирали ** | 2840 | |
Удаление внутриматочной спирали *** | 1580 | |
Введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (одна пробирка) | 3150 | |
Введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (две пробирки) | 5780 | |
Биоревитализация | 8820 | |
Рассечение/коррекция девственной плевы методом лазерной хирургии | 7350 | |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов методом лазерной хирургии | 7350 | |
Операции при опущении стенок матки и влагалища методом лазерной хирургии | 15750 | |
Лазерная шлифовка послеоперационного шва | 5250 | |
Внутриматочное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы | 3980 | |
Резекция малых половых губ методом лазерной хирургии | 26250 | |
Медикаментозная подготовка рубца к шлифовке лазером | 4200 | |
Введение интрадермального импланта Сферогель MEDIUM 0,5 мл | 6830 | |
Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (от 6 до 10 элементов) | 8400 | |
Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов ( от 11 до 15 элементов) | 10500 | |
Удаление новообразования вульвы (радиоволновое, 3-5 элементов) | 4200 | |
Удаление новообразования вульвы (радиоволновое, множественных элементов) | 5250 | |
Операции при опущении стенок матки и влагалища методом лазерной хирургии (комплексное лечение) | 25200 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (гиалуроновой кислоты интимной зоны (1 мл) DELIGHT( Израиль) | 12600 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (гиалуроновой кислоты интимной зоны (2 мл) DELIGHT( Израиль) | 23100 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (гиалуроновой кислоты интимной зоны (3 мл) DELIGHT( Израиль) | 31500 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (гиалуроновой кислоты интимной зоны (4 мл) DELIGHT( Израиль) | 39900 | |
Введение интрадермального импланта Сферогель LIGHT 0,5 мл | 6090 | |
Электромиография мышц влагалища | 340 | |
Снятие швов с шейки матки | 2100 | |
Вакуум-аспирация эндометрия * | 4200 | |
Вульвокольпоскопия | 2210 | |
Взятие влагалищного мазка (взятие биоматериала медицинской сестрой) | 160 | |
Введение интрадермального импланта Сферогель LIGHT 1 мл | 9770 | |
Введение интрадермального импланта Сферогель LONG 1 мл | 15230 | |
Получение влагалищного мазка (взятие биоматериала медицинской сестрой) | 160 | |
Биопсия вульвы * | 3150 | |
Удаление новообразования малой половой губы (химическая деструкция) | 3150 | |
Удаление новообразования малой половой губы (радиоволновое, 1-2 элемента) | 3680 | |
Удаление новообразования малой половой губы (радиоволновое, 3-5 элементов) | 4200 | |
Удаление новообразования малой половой губы (радиоволновое, множественных элементов) | 5250 | |
Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (свыше 15 элементов) (двухэтапное) | 18900 | |
Введение лекарственных препаратов интрацервикально | 690 | |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) после акушерских и гинекологических вмешательств | 2100 | |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1050 | |
Введение интрадермального импланта Сферогель MEDIUM 1 мл | 12810 | |
Введение интрадермального импланта Сферогель LONG 2 мл | 22580 | |
Фотодинамическая терапия в гинекологии - Интимное омоложение (100 кв.см.) | 5250 | |
Введение интрадермального импланта Сферогель LONG 0.5 мл | 10290 | |
Лазерная шлифовка тканей промежности | 15750 | |
*без учета стоимости лабораторного исследования ** без учета стоимости ВМС после назначения врача ООО «Точка опоры» ***после осмотра врача ООО «Точка опоры» |
Профайло 2,0 мл (Maruga - Италия) | 15650 | |
Плацентарная терапия препаратом Мэлсмон 2,0 | 6040 | |
Косметический уход за жирной, комбинированной и проблемной кожей | 1580 | |
Косметический уход за чувствительной кожей, розацеа | 1790 | |
Косметический уход за возрастной, зрелой кожей | 2100 | |
Косметический уход за сухой, обезвоженной кожей | 1790 | |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (миостимуляция, лимфодренаж) | 840 | |
Вакуумный массаж кожи лица | 840 | |
Вакуумный массаж кожи тела | 1050 | |
Ультрафонофорез лекарственный кожи | 840 | |
Ионофорез кожи | 840 | |
Ультразвуковая чистка лица | 1790 | |
Очищение кожи лица и шеи (механическая чистка лица) | 2100 | |
Очищение кожи лица и шеи (комбинированная чистка лица) | 2310 | |
Массаж лица, шеи и зоны декольте косметический | 420 | |
Мезотерапия NCTF 135 (Филорга) 1,5 мл | 5030 | |
Биоревитализация Viscoderm (Вискодерм) 1,6% - 1,6 мл | 7810 | |
Биоревитализация М-НА (Filorga) 1,5 мл | 5620 | |
Лимфодренажная редермализация препаратом Гиалуаль 1,1% - 2,0 мл | 9560 | |
Коллагеновая терапия: Сферогель light 0.5 мл | 5820 | |
Пептидная редермализация: мезоксантин 1,5 мл | 12600 | |
Пептидная редермализация: мезовартон 1,5 мл | 12600 | |
Пептидная редермализация: мезоай 1,0 мл | 12600 | |
Коллагеновая терапия: Сферогель medium 0,5 мл | 6720 | |
Коллагеновая терапия: Сферогель long fine 0.5 ml | 11170 | |
Коррекция жировых отложений препаратом Мезоскальпт 1,0 мл | 12600 | |
Контурная пластика: Belotero soft (белотеро софт (без лидокаина) 1,0 мл | 11460 | |
Контурная пластика: Belotero balans (белотеро баланс (без лидокаина) 1,0 мл | 12290 | |
Контурная пластика: Belotero lips contur (белотеро липс контур) 0,6 мл | 10190 | |
Контурная пластика: Belotero lips shape (белотеро шейп) 0,6 мл | 10530 | |
Контурная пластика: Belotero intens (белотеро интенс) 0,6 мл | 10190 | |
Трэдлифтинг нитями PDO (Bic S line) - Мононити (10 шт.) | 5460 | |
Трэдлифтинг нитями PDO (Bic S line) - Спиральные (10 шт.) | 6790 | |
Ботулинотерапия Релатокс (Relatox) Россия (1 ед) | 370 | |
Ботулинотерапия Релатокс (Relatox) Россия (5 ед) | 1840 | |
Ботулинотерапия Релатокс (Relatox) Россия (10 ед) | 3680 | |
Ботулинотерапия Ксеомин (Xeomin) Германия (1 ед) | 320 | |
Ботулинотерапия Ксеомин (Xeomin) Германия (5 ед) | 1580 | |
Ботулинотерапия Ксеомин (Xeomin) Германия (10 ед) | 3150 | |
Ботулинотерапия Диспорт (Dysport) Франция (1 ед) | 140 | |
Ботулинотерапия Диспорт (Dysport) Франция (5 ед) | 690 | |
Ботулинотерапия Диспорт (Dysport) Франция (10 ед) | 1370 | |
Аппликационная анестезия | 530 | |
Мезотерапия Вискодерм Скинко Е 1,5мл | 4550 | |
Контурная пластика: Juvederm Ultra Smile 0,6 мл | 10870 | |
Контурная пластика: Juvederm Ultra 3 1,0 мл | 13690 | |
Контурная пластика: Juvederm Ultra 4 1,0 мл | 14180 | |
Ботулинотерапия Диспорт (Dysport) для лечения гипергидроза Франция (1 ед) | 80 | |
Использование канюли | 740 | |
Пилинг DSA 1,5мл | 3840 | |
Криодеструкция кожи (одной вульгарной бородавки) | 270 | |
Вискодерм гидробустер 1 ml | 13130 | |
Теосиаль реденсити 1ml | 9350 | |
Дерматологический пилинг (желтый (ретиноевый) Sesderma лицо и шея) | 4730 | |
Плазмотерапия (одна пробирка) | 3000 | |
Плазмотерапия (две пробирки) | 5250 | |
Ботулинотерапия препаратом Миотокс Россия (1 ед) | 370 | |
Ботулинотерапия препаратом Миотокс Россия (5ед) | 1840 | |
Ботулинотерапия препаратом Миотокс Россия (10ед) | 3680 | |
Коррекция гипергидроза препаратом Миотокс Россия (100ед) | 19950 | |
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты: Evolution fine lines (Израиль) 1,0 мл | 12500 | |
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты: Evolution Derm (Израиль) 1.0 мл | 12810 | |
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты: Evolution subskin (Израиль) 1.0 мл | 13130 | |
Биорепарация препаратом HYALREPAIR- 02 (Гиалрипайер) 1,5 мл | 9980 | |
Биорепарация препаратом HYALREPAIR- 04 (Гиалрипайер) 1,5 мл | 9980 | |
Криомассаж кожи волосистой части головы | 630 | |
Криомассаж кожи лица | 530 | |
Контурная пластика :Regenial Idea (Phitogen, Италия), 1 мл | 14700 | |
Контурная пластика: Regenial Idea lips (Phitogen, Италия), 1 мл | 12600 | |
Контурная пластика: Regenial Super Idea (Phitogen, Италия), 1 мл | 15230 | |
Биореволюметрия: Regenial Idea Bioexpander (Phitogen, Италия), 1,1 мл | 12080 | |
Биореволюметрия: Regenial Idea Bioexpander (Phitogen, Италия), 3,3 мл | 36440 | |
Криомассаж лица, шеи и зоны декольте | 740 | |
Фототерапия кожи (лицо) | 7350 | |
Лазерная шлифовка кожи (методика Resur FX) лицо | 6300 | |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, гемангиом размером от 11 мм (за 1 кв.см.)* | 270 | |
Фототерапия кожи (фотоомоложение лицо, шея, декольте) | 11550 | |
Фототерапия кожи (спина) | 11550 | |
Фототерапия кожи (спина 1/2) | 7350 | |
Фототерапия кожи (фотоомоложение шея, декольте) | 7350 | |
Фототерапия кожи (фотоомоложение кисти рук) | 2630 | |
Лазерная шлифовка кожи (методика Resur FX) лицо и шея | 8400 | |
Фототерапия кожи (фотоомоложение лицо, шея) | 9450 | |
Мезотерапия Hyalrepair-10 Vitasome Exo 2,5мл | 3890 | |
Лазерное лечение выпадения волос (методика Resur FX) | 2630 | |
Лазерная шлифовка кожи (методика Resur FX) лицо, шея, декольте | 10500 | |
Лазерная шлифовка кожи (методика Resur FX) кисти рук | 2100 | |
Лазерная шлифовка атрофического рубца (1кв.см.) | 270 | |
Лазерная шлифовка кожи (участок со стриями) (1кв.см.) | 270 | |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, гемангиом (размером от 1 до 5 мм (за 1 образование))* | 530 | |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, гемангиом размером от 6 до 10 мм (за 1 образование)* | 1160 | |
Лазерная коагуляция гемангиом (1 образование)* | 840 | |
Лазерная коагуляция гемангиом (за 1 образование при удалении от 2 до 10 образований )* | 530 | |
Лазерная коагуляция гемангиом (за 1 образование при удалении от 11 образований )* | 420 | |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (крылья носа или подбородок)* | 1580 | |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 1 см2) | 270 | |
Фотолечение синдрома сухого глаза | 4200 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 370 | |
Пункция околоносовой пазухи (верхнечелюстной) | 1050 | |
Внутриносовая блокада | 690 | |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 690 | |
Продувание слуховой трубы | 320 | |
Промывание лакун миндалин с фонофорезом с использованием аппарата "Тонзиллор-ММ (1 сеанс) | 900 | |
Промывание лакун миндалин с использованием аппарата "Тонзиллор-ММ (1 сеанс) | 580 | |
Промывание оперированной околоносовой пазухи | 790 | |
Дренирование фурункула наружного уха | 1050 | |
Вскрытие гематомы (пункция) ушной раковины | 1580 | |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1580 | |
Вскрытие, дренирование фурункула (без стоимости препарата) | 1580 | |
Вскрытие, дренирование фурункула (повторная процедура) | 530 | |
Иссечение синехий и атрезий носа | 2100 | |
Внутригортанные вливания лекарственных средств * | 370 | |
Промывание среднего уха | 520 | |
Промывание среднего уха (повторная процедура) | 260 | |
Промывание уха при наружных отитах | 410 | |
Промывание лакун миндалин инструментальное (1 сеанс) | 840 | |
Удаление ушной серы | 630 | |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 | |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1160 | |
Передняя тампонада носа | 740 | |
Удаление новообразования полости носа | 1580 | |
Лазерная коагуляция миндалин глотки | 6300 | |
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки односторонняя | 3680 | |
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 4730 | |
Удаление полипов носовых ходов с использованием лазера (единичная) | 6300 | |
Удаление полипов носовых ходов с использованием лазера (множественная) | 9450 | |
Лакунотомия лазерная | 7880 | |
Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | 6300 | |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 14700 | |
*- без стоимости лекарственных препаратов |
Рефрактометрия | 420 | |
Офтальмоскопия | 320 | |
Офтальмоскопия (с широким зрачком) | 320 | |
Офтальмотонометрия (контактная по Маклакову) | 420 | |
Исследование цветоощущения | 320 | |
Компьютерная периметрия | 420 | |
Подбор очковой коррекции зрения (астигматических очков) | 630 | |
Исследование аккомодации | 320 | |
Определение ретинальной остроты зрения | 210 | |
Исследование подвижности глаза | 210 | |
Офтальмотонометрия (бесконтактная) | 320 | |
Авторефрактометрия с узким зрачком | 420 | |
Пара- и ретробульбарные инъекции * | 370 | |
Субконъюнктивальная инъекция * | 480 | |
Промывание слезных путей | 370 | |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 480 | |
Удаление инородного тела роговицы | 690 | |
Подкожное введение лекарственных препаратов в висок * | 270 | |
Массаж век медицинский (1 глаз) | 210 | |
Подбор очковой коррекции зрения (простых очков/линз) | 320 | |
Подбор очковой коррекции зрения (простых очков для детей на фоне циклопегии) | 480 | |
Подбор очковой коррекции зрения (астигматических очков для детей на фоне циклопегии) | 690 | |
Тест Ширмера | 160 | |
Определение времени разрыва слезной пленки | 160 | |
* - без стоимости лекарственного препарата |
Аноскопия | 630 | |
Ректороманоскопия | 1530 |
Индивидуальная психотерапия | 2000 | |
Групповая психотерапия | 2310 | |
Индивидуальная психотерапия (дети) | 2100 |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 840 | |
Сеанс микроиглотерапии (1 сеанс) | 370 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (акупунктурный лифтинг) | 1370 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 840 | |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 840 |
Пункция синовиальной сумки сустава * | 1840 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ** | 1160 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы ** | 840 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов в крупные суставы ** | 1160 | |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1050 | |
Наложение полимерной повязки | 2100 | |
Снятие гипсовой/полимерной повязки (лонгеты) | 530 | |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (паравертебральная инъекция) ** | 1050 | |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 1580 | |
Околосуставное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмолифтинг сустава) 1 пробирка | 2940 | |
Околосуставное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмолифтинг сустава) 2 пробирки | 4410 | |
Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмолифтинг сустава) 1 пробирка | 3570 | |
Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг сустава) 2 пробирки | 6720 | |
Предоперационное обследование перед плазмолифтингом сустава | 1320 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы (2 и более инъекций )** | 2100 | |
* - пункция синовиальной сумки тазобедренного сустава не проводится ** - без стоимости препарата |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2050 | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и вертебро-базиллярного бассейна | 2520 | |
Триплексное сканирование яремных вен | 1370 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2310 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) одной верхней конечности | 1840 | |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1950 | |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса | 2310 | |
Ультразвуковая допплерография артерий одной нижней конечности с определением лодыжечно-плечевого индекса | 1840 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса | 2790 | |
Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) | 700 | |
Ультразвуковая допплерография вен одной нижней конечности | 1630 | |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей с ладонными дугами (обследование перед проведением операций на сердце) | 1840 | |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1740 | |
Ультразвуковое исследование - контроль после операции на сердце (начиная со 2-го исследоваания в нашем медцентре, в течение 3-х мес.) | 1260 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1260 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1370 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1740 | |
