Консультация специалистов на дому (г. Орел) | 3150 | |
Консультация специалистов на дому (Орловская область) | 3680 | |
Консультация специалистов на дому (Орловская область свыше 10 км.) | 5460 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта на дому (г. Орел) | 3680 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому (г. Орел) | 3680 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога на дому (г. Орел) | 3680 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга на дому (г. Орел) | 4200 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость, забрюшинные узлы и почки) с выездом врача на дом | 6620 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки, мочевой пузырь и предстательная железа (ректально) с выездом врача на дом | 6200 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (сердце, сосуды шеи и щитовидная железа) с выездом врача на дом | 8190 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (дети) на дому (г. Орел) | 3680 | |
Выезд специалиста на дом для взятия биологического материала (в пределах г. Орла) | 1050 | |
Выезд специалиста на дом для взятия биологического материала (в пределах Орловской области) | 1260 |
Выдача справки в бассейн | 950 | |
Оформление санаторно-курортной карты форма №072/у (при наличии результата рентгенологического исследования органов грудной клетки давностью не более 1 года) | 3990 | |
Оформление санаторно-курортной карты форма №072/у (с результатами исследований из других лечебных учреждений) | 2310 | |
Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (Форма №070/у) | 1680 | |
Медицинская справка форма 086/у (для поступающих в организации высшего и среднего профессионального образования при наличии результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки давностью | 2310 | |
Оформление санаторно-курортной карты для детей форма №076/у | 3470 | |
Оформление санаторно-курортной карты для детей форма №076/у (с результатами исследований из других лечебных учреждений) | 2310 | |
Оформление выписки из медицинской карты амбулаторного больного (форма №027/у) | 930 | |
Заключение терапевта для оперативного лечения в клинике МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Фёдорова (без консультации эндокринолога) | 4650 | |
Оформление медицинской справки по форме №079/у (справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления) | 1160 | |
Заключение терапевта для оперативного лечения в клинике МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Фёдорова (с консультацией эндокринолога) | 5690 | |
Заключение терапевта для оперативного лечения в клинике проф.Басинского С.Н. (без направления) | 2100 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 210 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное ) | 690 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 320 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 210 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 210 |
Неврологический профиль (дневной стационар) | 3150 | |
Кардиологический профиль (дневной стационар) | 2000 |
Общий массаж медицинский (для детей от 4 до 7 лет) | 1050 | |
Массаж шейно-воротниковой области (для детей) | 480 | |
Массаж спины медицинский (для детей) | 630 | |
Общий массаж медицинский (для детей от 8 до 14 лет) | 1260 | |
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 630 | |
Общий массаж медицинский (для детей от 0 до 3 лет) | 950 | |
Общий массаж медицинский | 1740 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 740 | |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 580 | |
Массаж спины медицинский | 840 | |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 480 | |
Массаж верхней конечности медицинский | 530 | |
Массаж нижней конечности медицинский | 580 | |
Массаж грудной клетки медицинский | 690 | |
Массаж шейно-воротниковой области | 690 | |
Массаж волосистой части головы медицинский | 420 | |
Массаж лица медицинский | 1050 | |
Массаж плечевых суставов | 690 | |
Общий массаж медицинский лимфодренажный (1 зона) | 630 | |
Массаж стоп | 530 | |
Массаж воротниковой области | 690 | |
Массаж грудной клетки медицинский вибрационный | 420 | |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 740 | |
Массаж локтевых суставов | 690 | |
Массаж лучезапястных суставов | 690 | |
Массаж коленных суставов | 690 | |
Массаж голеностопных суставов | 690 | |
Общий массаж медицинский антицеллюлитный (ягодицы, задняя поверхность бедра, передняя поверхность бедра, живот) | 1470 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 370 | |
Дарсонвализация кожи | 270 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 320 | |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 370 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 320 | |
Воздействие магнитными полями при костной патологии | 370 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 320 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 320 | |
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 320 | |
Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда | 270 | |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии сердца и перикарда | 370 | |
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 320 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 320 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 370 | |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции | 370 | |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 270 | |
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 320 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 320 | |
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 320 | |
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 320 | |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 370 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 320 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 320 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции | 320 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 320 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 270 | |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны | 370 | |
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 320 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 370 | |
Многофункциональная электростимуляция мышц | 370 | |
Электростимуляция двигательных нервов | 370 | |
Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 370 | |
Дарсонвализация органа слуха | 270 | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 320 | |
Электростимуляция мочевого пузыря | 370 | |
Общая магнитотерапия | 370 | |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 840 | |
Воздействие магнитными полями | 370 | |
Диадинамотерапия | 370 | |
Воздействие токами надтональной частоты | 370 | |
Ультрафонофорез лекарственный | 370 | |
Электростимуляция | 370 | |
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем | 370 | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 370 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 370 | |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 370 | |
Электрофорез импульсными токами | 320 | |
Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) | 320 | |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 320 | |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 370 | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 370 | |
Лазеротерапия | 400 | |
Воздействие поляризованным светом | 1050 | |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 2310 | |
Транскраниальная микрополяризация головного мозга | 840 | |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 690 | |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем на аппарате TESLA Former prestige (2 зоны ) | 3150 |
Разработка индивидуального календаря вакцинации ( для детей до 18 лет) | 1050 | |
Вакцинация | 1050 |
Склеротерапия телеангиоэктазий (сосудистые звездочки) и ретикулярных вен (1 мл) | 1580 | |
Склеротерапия перфорантных вен | 10500 |
Видеокольпоскопия | 1890 | |
Вульвоскопия | 1890 | |
Получение цервикального мазка (взятие биоматериала врачом-гинекологом) | 370 | |
Биопсия шейки матки радиоволновая * | 2940 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (радиоаблация) | 3150 | |
Радиоволновая терапия шейки матки эксцизионная * | 3150 | |
Радиоволновая терапия шейки матки конусовидная | 3470 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (аргоноаблация) | 4200 | |
Удаление полипа женских половых органов | 3260 | |
Биопсия тканей матки (пайпель-аспират полости матки) * | 3150 | |
Удаление новообразования вульвы (химическая деструкция) | 3150 | |
Удаление новообразования вульвы (радиоволновое, 1-2 элемента) | 3680 | |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 690 | |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) бартолиновой железы | 7350 | |
Введение внутриматочной спирали ** | 2840 | |
Удаление внутриматочной спирали *** | 1580 | |
Внутриматочное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы | 3980 | |
Резекция малых половых губ методом лазерной хирургии | 26250 | |
Медикаментозная подготовка рубца к шлифовке лазером | 4200 | |
Удаление новообразования вульвы (радиоволновое, 3-5 элементов) | 4200 | |
Удаление новообразования вульвы (радиоволновое, множественных элементов) | 5250 | |
Электромиография мышц влагалища | 340 | |
Снятие швов с шейки матки | 2100 | |
Вакуум-аспирация эндометрия * | 4200 | |
Вульвокольпоскопия | 2210 | |
Взятие влагалищного мазка (взятие биоматериала медицинской сестрой) | 160 | |
Получение влагалищного мазка (взятие биоматериала медицинской сестрой) | 160 | |
Биопсия вульвы * | 3150 | |
Удаление новообразования малой половой губы (химическая деструкция) | 3150 | |
Удаление новообразования малой половой губы (радиоволновое, 1-2 элемента) | 3680 | |
Удаление новообразования малой половой губы (радиоволновое, 3-5 элементов) | 4200 | |
Удаление новообразования малой половой губы (радиоволновое, множественных элементов) | 5250 | |
Введение лекарственных препаратов интрацервикально | 690 | |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) после акушерских и гинекологических вмешательств | 2100 | |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1050 | |
*без учета стоимости лабораторного исследования ** без учета стоимости ВМС после назначения врача ООО «Точка опоры» ***после осмотра врача ООО «Точка опоры» |
Косметический уход за жирной, комбинированной и проблемной кожей | 1580 | |
Косметический уход за чувствительной кожей, розацеа | 1790 | |
Косметический уход за возрастной, зрелой кожей | 2100 | |
Косметический уход за сухой, обезвоженной кожей | 1790 | |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (миостимуляция, лимфодренаж) | 840 | |
Вакуумный массаж кожи лица | 840 | |
Вакуумный массаж кожи тела | 1050 | |
Ультрафонофорез лекарственный кожи | 840 | |
Ионофорез кожи | 840 | |
Ультразвуковая чистка лица | 1790 | |
Очищение кожи лица и шеи (механическая чистка лица) | 2100 | |
Очищение кожи лица и шеи (комбинированная чистка лица) | 2310 | |
Массаж лица, шеи и зоны декольте косметический | 420 | |
Пилинг DSA 1,5мл | 3840 | |
Криодеструкция кожи (одной вульгарной бородавки) | 270 | |
Дерматологический пилинг (желтый (ретиноевый) Sesderma лицо и шея) | 4730 | |
Криомассаж кожи волосистой части головы | 630 | |
Криомассаж кожи лица | 530 | |
Криомассаж лица, шеи и зоны декольте | 740 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 370 | |
Пункция околоносовой пазухи (верхнечелюстной) | 1050 | |
Внутриносовая блокада | 690 | |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 690 | |
Продувание слуховой трубы | 320 | |
Промывание лакун миндалин с фонофорезом с использованием аппарата "Тонзиллор-ММ (1 сеанс) | 900 | |
Промывание лакун миндалин с использованием аппарата "Тонзиллор-ММ (1 сеанс) | 580 | |
Промывание оперированной околоносовой пазухи | 790 | |
Дренирование фурункула наружного уха | 1050 | |
Вскрытие гематомы (пункция) ушной раковины | 1580 | |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1580 | |
Вскрытие, дренирование фурункула (без стоимости препарата) | 1580 | |
Вскрытие, дренирование фурункула (повторная процедура) | 530 | |
Иссечение синехий и атрезий носа | 2100 | |
Внутригортанные вливания лекарственных средств * | 370 | |
Промывание среднего уха | 520 | |
Промывание среднего уха (повторная процедура) | 260 | |
Промывание уха при наружных отитах | 410 | |
Промывание лакун миндалин инструментальное (1 сеанс) | 840 | |
Удаление ушной серы | 630 | |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 | |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1160 | |
Передняя тампонада носа | 740 | |
Удаление новообразования полости носа | 1580 | |
*- без стоимости лекарственных препаратов |
Рефрактометрия | 420 | |
Офтальмоскопия | 320 | |
Офтальмоскопия (с широким зрачком) | 320 | |
Офтальмотонометрия (контактная по Маклакову) | 420 | |
Исследование цветоощущения | 320 | |
Компьютерная периметрия | 420 | |
Подбор очковой коррекции зрения (астигматических очков) | 630 | |
Исследование аккомодации | 320 | |
Определение ретинальной остроты зрения | 210 | |
Исследование подвижности глаза | 210 | |
Офтальмотонометрия (бесконтактная) | 320 | |
Авторефрактометрия с узким зрачком | 420 | |
Пара- и ретробульбарные инъекции * | 370 | |
Субконъюнктивальная инъекция * | 480 | |
Промывание слезных путей | 370 | |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 480 | |
Удаление инородного тела роговицы | 690 | |
Подкожное введение лекарственных препаратов в висок * | 270 | |
Массаж век медицинский (1 глаз) | 210 | |
Подбор очковой коррекции зрения (простых очков/линз) | 320 | |
Подбор очковой коррекции зрения (простых очков для детей на фоне циклопегии) | 480 | |
Подбор очковой коррекции зрения (астигматических очков для детей на фоне циклопегии) | 690 | |
Тест Ширмера | 160 | |
Определение времени разрыва слезной пленки | 160 | |
* - без стоимости лекарственного препарата |
Аноскопия | 630 | |
Ректороманоскопия | 1530 |
Индивидуальная психотерапия | 2000 | |
Групповая психотерапия | 2310 | |
Индивидуальная психотерапия (дети) | 2100 |
Пункция синовиальной сумки сустава * | 1840 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ** | 1160 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы ** | 840 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов в крупные суставы ** | 1160 | |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1050 | |
Наложение полимерной повязки | 2100 | |
Снятие гипсовой/полимерной повязки (лонгеты) | 530 | |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (паравертебральная инъекция) ** | 1050 | |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 1580 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы (2 и более инъекций )** | 2100 | |
* - пункция синовиальной сумки тазобедренного сустава не проводится ** - без стоимости препарата |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2050 | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и вертебро-базиллярного бассейна | 2520 | |
Триплексное сканирование яремных вен | 1370 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2310 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) одной верхней конечности | 1840 | |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1950 | |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса | 2310 | |
Ультразвуковая допплерография артерий одной нижней конечности с определением лодыжечно-плечевого индекса | 1840 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса | 2790 | |
Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) | 700 | |
Ультразвуковая допплерография вен одной нижней конечности | 1630 | |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей с ладонными дугами (обследование перед проведением операций на сердце) | 1840 | |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1740 | |
Ультразвуковое исследование - контроль после операции на сердце (начиная со 2-го исследоваания в нашем медцентре, в течение 3-х мес.) | 1260 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1260 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1370 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1740 | |
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1530 | |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1740 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость и почки) | 1950 | |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1160 | |
Ультразвуковое исследование почек* | 1370 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1950 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1530 | |
Ультразвуковое исследование сустава | 1260 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 2520 | |
Ультразвуковое исследование ложа щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1630 | |
Ультразвуковое исследование одной слюнной железы | 1160 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1740 | |
Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца | 1160 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1260 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи (комплексное) (17 групп) | 1740 | |
Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфатических узлов | 1160 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов одной периферийной группы с обеих сторон (подмышечных, паховых, надключичных, подключичных и др.) | 1370 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1260 | |
Ультразвуковое исследование периферических лимфатических узлов (шейные, подмышечные, паховые) (комплексное) | 2890 | |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1370 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) одной нижней конечности с определением лодыжечно-плечевого индекса | 2100 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез (у детей до 12 лет) | 1260 | |
Ультразвуковое исследование - контроль жидкости в перикарде | 1160 | |
Дуплексное сканирование подвздошных вен | 1370 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость и желудок (для детей до 12 лет) | 1840 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость, желудок и почки (для детей до 18 лет) | 2310 | |
Триплексное сканирование нижней полой вены и ее притоков | 1740 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1260 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов- неонатальный скрининг (головной мозг, брюшная полость+почки, а также тазобедренных суставов обеих конечностей) | 4050 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов- неонатальный скрининг (головной мозг, брюшная полость+почки, эхокардиография, а также тазобедренных суставов обеих конечностей) | 4620 | |
Нейросонография с допплерографией сосудов головного мозга | 1740 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов на обеих конечностях (детей) | 1530 | |
Нейросонография | 1530 | |
Контрольное ультразвуковое исследование по назначению врача УЗИ (одного органа или образования) | 1160 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость и желудок (взрослые) | 2050 | |
Ультразвуковое исследование желудка | 1370 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1370 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1160 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (дети) | 1530 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (щитовидная железа, сердце, брюшная полость, почки, органы малого таза/мошонка) (для детей до 8 лет) | 5200 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы трансабдоминальное) | 1630 | |
Ультразвуковое исследование периферического нерва (одна анатомическая область) | 1740 | |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2050 | |
Ультразвуковое исследование коленных/голеностопных суставов на обеих конечностях | 1890 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3470 | |
Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 1630 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы трансректальное) | 2160 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией | 1740 | |
Ультразвуковая допплерография артерий одной верхней конечности | 1630 | |
Ультразвуковое исследование печени с эластографией | 2310 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей лица | 1530 | |
Эластография молочных желез | 2210 | |
Эластометрия (эластография) печени | 1740 | |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1950 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с определением функции желчного пузыря | 4520 | |
Эхокардиография (для детей) | 1740 | |
Ультразвуковое исследование почечного трансплантата с допплерографией | 1370 | |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 1260 | |
Ультразвуковое исследование швов черепа у детей до 18 месяцев | 1740 | |
Ультразвуковое исследование периферических нервов одной конечности | 2310 | |
Эхокардиография | 1840 | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и транскраниальной допплерографией головного мозга | 3260 | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и транскраниальной допплерографией головного мозга (с функциональными положениями) | 3470 | |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1260 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1370 | |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1160 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2310 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) одной нижней конечности | 1840 | |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1950 | |
Ультразвуковая допплерография артерий одной нижней конечности | 1630 | |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1840 | |
Ультразвуковая допплерография вен одной верхней конечности | 1470 | |
Ультразвуковое исследование одного периферического нерва двух конечностей | 2310 | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и транскраниальной допплерографией головного мозга (с функциональными положениями и сонографией черной) | 4050 | |
Транскраниальная сонография черной субстанции | 1370 | |
Дуплексное сканирование сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи) с функциональными положениям | 2310 | |
Ультразвуковое исследование парных суставов на обеих конечностях | 1630 | |
*При единственной почке - скидка 20% |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада семенного канатика) * | 400 | |
Удаление множественных контагиозных моллюсков ** | 4200 | |
Катетеризация мочевого пузыря * | 510 | |
Обрезание крайней плоти | 10500 | |
Коррекция уздечки крайней плоти | 5780 | |
Массаж простаты | 530 | |
Бужирование уретры | 2630 | |
Замена цистостомического дренажа * | 660 | |
Замена катетера уретрального катетера * | 660 | |
Фиксация нефростомического дренажа | 1370 | |
Удаление контагиозных моллюсков (1 шт.) ** | 840 | |
Инстилляция мочевого пузыря | 690 | |
Удаление атеромы мошонки | 1050 | |
Удаление атером мошонки | 8400 | |
Цистоскопия | 2100 | |
Иссечение оболочек яичка | 10500 | |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада парапростатическая) * | 530 | |
Получение соскоба из уретры (взятие биоматериала врачом-урологом) | 370 | |
* - без стоимости медицинского изделия/препарата ** - без стоимости гистологического исследования |
Регистрация электрокардиограммы | 320 | |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой и описанием электрокардиографических данных | 420 | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 110 | |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 630 | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальный Холтер) | 1680 | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальный Холтер) | 2100 | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма с установкой оборудования специалистом на дому (в пределах г. Орла) | 2420 | |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1740 | |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1050 | |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой и описанием электрокардиографических данных с установкой оборудования специалистом на дому (в пределах г. Орла) | 1160 | |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой и описанием электрокардиографических данных с установкой оборудования специалистом на дому (в пределах Орловской области) | 1370 | |
Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 1890 | |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1050 | |
Электромиография стимуляционная срединного нерва | 1050 | |
Электромиография стимуляционная локтевого нерва | 1050 | |
Электромиография стимуляционная лучевого нерва | 1050 |
Наложение косметического шва на рану | 1580 | |
Иссечение рубцов кожи с наложением косметического шва | 2100 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1680 | |
Перевязка «стандартная» | 740 | |
Удаление ногтевых пластинок | 4310 | |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3310 | |
Вскрытие гидраденита | 3260 | |
Вскрытие панариция | 2580 | |
Вскрытие панариция подногтевого с удалением ногтевой пластины | 3150 | |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2100 | |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей без наложения швов | 740 | |
Иссечение новообразования (атеромы, липомы, кисты) мягких тканей размером до 1,0 см | 2630 | |
Иссечение новообразования (атеромы, липомы, кисты) мягких тканей размером от 1,0-2,0 см | 3150 | |
Иссечение новообразования (атеромы, липомы, кисты) мягких тканей размером более 2,0 см | 4520 | |
Удаление новообразования мягких тканей размером от 1,0 см-2,0 см методом электрокоагуляции | 4200 | |
Удаление новообразования мягких тканей размером до 1,0 см методом электрокоагуляции | 3680 | |
Удаление новообразования мягких тканей размером от 2,0 см методом электрокоагуляции | 5250 | |
Иссечение поражения сустава (гигромы) | 4410 | |
Снятие послеоперационного шва (лигатуры) (1 ед) | 160 | |
Блокада сумки «пяточной шпоры» (без учета стоимости препарата) | 840 | |
Параартикулярная блокада (без стоимости препарата) | 630 | |
Блокада триггерных точек (без стоимости препарата) | 840 | |
Снятие послеоперационных косметических швов | 740 | |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 2100 | |
Блокада триггерных точек с учетом стоимости препарата | 1580 | |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 2730 | |
Наложение пластырного шва Omnistrip (за единицу) | 110 | |
Биопсия лимфатического узла эксцизионная * | 10500 | |
Биопсия кожи инцизионная * | 2100 | |
Биопсия кожи «Панч биопсия» * | 3260 | |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи ** | 1050 | |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования ** | 2210 | |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования ** | 2210 | |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования ** | 2210 | |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования ** | 2210 | |
Получение отделяемого из соска молочной железы ** | 690 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (одного размером до 1 см) * | 3310 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (одного размером от 1 до 2 см) * | 3780 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (одного размером более 2 см) * | 4520 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи размером до 5 мм методом электрокоагуляции (за 1 образование) | 2210 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи размером 6-10 мм методом электрокоагуляции (за 1 образование) | 3000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи размером свыше 10 мм методом электрокоагуляции (за 1 образование) | 3310 | |
Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи одной анатомической области методом электрокоагуляции | 4410 | |
Иссечение новообразования (опухоли) мягких тканей (одного размером до 2 см) * | 4890 | |
Иссечение новообразования (опухоли) мягких тканей (одного размером от 2 до 5 см) * | 7090 | |
Иссечение новообразования (опухоли) мягких тканей (одного размером от 5 до 10 см) * | 9560 | |
Иссечение новообразования (опухоли) мягких тканей (одного размером более 10 см) * | 13860 | |
*- без стоимости гистологического исследования ** - без стоимости цитологического исследования |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 4150 | |
Видеоколоноскопия | 6830 | |
